View Single Post
  #6  
Old 08-08-2009, 10:45 AM
loscocco loscocco is offline
Member
 
Join Date: Oct 2008
Location: San Francisco
Posts: 46
Default

Results from the end of Friday Aug 7th Day 4
Now for Todays final heats and the Last race will be the Medal Race witht he top 10 overall in a race for the top.

1 Green 8 Sean Farley MEX M O 1 1 1 1 1 3* 1 1 1 4 1 13
2 Yellow 15 Chip Wasson USA M M 2* 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 22
3 White 11 Johnny Heineken USA M O 6* 3 1 3 3 1 2 5 7 1 7 33
4 Bl 18 Blue Damien LeRoy M O USA 3 7* 4 3 4 2 14 11 3 4 4 52
5 White 19 Jesse Richman USA M J DNF* 3 3 3 5 4 6 6 9 16 5 60
6 Green 15 Dirk Hanel DEU M O 8 6 8 12* 9 4 4 6 3 5 9 62
7 Red 18 Bruno Sroka FRA M O 2 1 5* 1 1 1 2 5 4 6 DSQ 63
8 Green 16 Sky Solbach USA M O 1 2 4 2 8* 5 3 16 15 7 8 63
9 Green 11 Bjoern Rune Jensen DNK M M 5 7 6 11* 4 2 5 4 5 15 18 71
10 Green 10 Geoff Headington USA M O 8 5 5 5 4 8 27* 11 6 8 14 74
11 Red 0 Paolo Rista ITA M M 3 4 4 4 3 5* 3 9 16 20 12 78
12 Red 7 Shawn Richman USA M O 9 9 10* 5 6 10 6 8 10 3 13 79
13 White 7 Jeff Kafka USA M O 12* 12 7 10 2 6 12 7 11 9 6 82
14 Red 19 Michael Gebhardt USA M M 10 5 2 12* 5 3 5 DNF 8 13 2 93
15 Yellow 17 Stefaans Viljoen ZAF M O 4 8* 8 8 6 6 7 24 12 14 11 100
__________________
Click here for my Photography => http://www.Loscocco.com
Kites:Ocean Rodeo: Razors 6m,8m & 10m
Boards:Spotz Foilboard, Mako 140cm, Naish 5'4"
Wetsuit:Hyperflex: AMP 4/3MM Fullsuit
Harness:Ocean Rodeo: Sessions2
Reply With Quote